MoneyGram

| Сумма перевода На отправление денежных переводов из стран Центральной Азии в Россию, Грузию, страны СНГ и Израиль | Тариф (в долларах США) |
| 1-100 | 2 |
| 100,01-200 | 4 |
| 200,01-300 | 6 |
| 300,01-400 | 8 |
| 400,01-500 | 10 |
| 500,01-600 | 12 |
| 600,01-700 | 14 |
| 700,01-800 | 16 |
| 800,01-900 | 18 |
| 900,01-1000 | 20 |
| 1000,01-2000 | 35 |
| 2000,01-3000 | 50 |
| 3000,01-4000 | 70 |
| 4000,01-5000 | 100 |
| Отправка по системе денежных переводов "MoneyGram" в Китай | |
| Сумма перевода | Тариф (в долларах США) |
| 1-300 | 9 |
| 300,01-600 | 18 |
| 600,01-1000 | 25 |
| 1000,01-2 000 | 50 |
| 2000,01-5 000 | 80 |
| Отправка по системе денежных переводов "MoneyGram" в страны Дальнего зарубежья | |
| Сумма перевода | Тариф (в долларах США) |
| 1-100 | 10 |
| 100,01-250 | 18 |
| 250,01-400 | 24 |
| 400,01-600 | 34 |
| 600,01-800 | 39 |
| 800,01-1000 | 44 |
| 1000,01-1200 | 60 |
| 1200,01-1800 | 65 |
| 1800,01-2500 | 70 |
| 2500,01-5000 | 100 |
| Получение денежных средств, поступивших по системе "MoneyGram" | Комиссия не взимается |
Публичная оферта
pdf(1 Мб)