Western Union

| MDH mamlakatlariga* | |
| Oʻtkazma miqdori | Tarif (AQSh dollarida) |
| 0,01 - 200,00 | 3 |
| 200,01 - 2000,00 | 1,7% oʻtkazma miqdoridan |
| 2000,01 - 3000,00 | 1,3% oʻtkazma miqdoridan |
| 3000,01 - yoki undan ko'p | 1,0% oʻtkazma miqdoridan |
| Xitoyga | |
| Oʻtkazma miqdori | Tarif (AQSh dollarida) |
| 0,01 - 100,00 | 15 |
| 100,01 - 300,00 | 20 |
| 300,01 - 500,00 | 25 |
| 500,01 - 800,00 | 30 |
| 800,01 - 1000,00 | 35 |
| 1000,01 - 1500,00 | 40 |
| 1500,01 - 2000,00 | 45 |
| 2000,01 - yoki undan ko'p | 50 |
| Xorijiy davlatlarga*** | |
| Oʻtkazma miqdori | Tarif (AQSh dollarida) |
| 0,01 - 50,00 | 13 |
| 50,01 - 100,00 | 15 |
| 100,01 - 200,00 | 22 |
| 200,01 - 300,00 | 29 |
| 300,01 - 400,00 | 34 |
| 400,01 - 500,00 | 40 |
| 500,01 - 750,00 | 45 |
| 750,01 - 1000,00 | 51 |
| 1000,01 - 1500,00 | 76 |
| 1500,01 - 1750,00 | 81 |
| 1750,01 - 2000,00 | 91 |
| 2000,01 - 2500,00 | 111 |
| 2500,01 - 3000,00 | 121 |
| Gruziyaga | |
| Oʻtkazma miqdori | Tarif (AQSh dollarida) |
| 0,01 - yoki undan ko'p | 1,0% oʻtkazma miqdoridan |
| Birlashgan Arab Amirliklariga | |
| Oʻtkazma miqdori | Tarif (AQSh dollarida) |
| 0,01 - 200,00 | 10 |
| 100,01 - 300,00 | 18 |
| 300,01 - 500,00 | 20 |
| 500,01 - 800,00 | 25 |
| 800,01 - 1000,00 | 30 |
| 1000,01 - 1500,00 | 35 |
| 1500,01 - 2000,00 | 40 |
| 2000,01 - 3000,00 | 45 |
| 3000,01 - yoki undan ko'p | 50 |
| Turkiyaga | |
| Oʻtkazma miqdori | Tarif (AQSh dollarida) |
| 0,01 - 200,00 | 2 |
| 200,01 - yoki undan ko'p | 1,0% oʻtkazma miqdoridan |

Ommaviy oferta
pdf(1 Mb)
