Barcha valuta kurslari

Barcha valuta kurslari

Valyuta
USD
EUR
GBP
RUB
JPY
CHF
MB kurs 11 911.7113 319.6715 974.79146.4975.2714 537.11
Ayrboshlash shoxobchasi Olish 11 890.0012 500.0014 500.0090.0050.0013 000.00
Sotish 11 960.0014 000.0016 500.00150.00100.0015 000.00
Ilova Olish 11 900.0012 660.0013 000.00120.0050.0012 000.00
Sotish 11 945.0014 000.0016 000.00145.00100.0014 000.00
Bankomat Olish 11 600.0010 000.00-126.00--
Sotish 11 960.0013 000.00-148.00100.0011 300.00
×

Saytda ovoz joʻrligidan foydalanish boʻyicha yoʻriqnoma

Hurmatli foydalanuvchilar! Saytda ovoz joʻrligidan foydalanish imkoniyati mavjud. Ushbu funktsiyadan foydalanish uchun ovozli rejimga oʻtish zarur, keyin kerakli matnni belgilab, hosil boʻlgan belgini bosish lozim.
* Saytdagi ovoz joʻrligi funktsiyasi Windows Vista va undan oldingi versiyadagi operatsion tizimlarda ishlamaydi.